Как заказать установку?
- Выбрать оборудование в каталоге.
- Позвонить нам по тел. 8(495)22-66-987
- Или написать нам на почту подробный заказ. zakaz@vektorvideo.ru
Заказать
Другие разделы прайса:
Выполняем монтаж системы видеонаблюдения. Стоимость работ подробно указана в таблице ниже. Ознакомьтесь с прайсом, чтобы узнать цену на интересующий вид услуги.
При формировании расценок учитывается множество факторов. Важна не только себестоимость приборов. Одним из факторов, влияющих на конечны результат работы системы, является умение специалистов монтировать идеально совместимые компоненты. Технические характеристики устройств обязаны сочетаться с остальными элементами оборудования.
Обратившись в компанию «Вектор-Видео», заказчик получает грамотно разработанный проект, который отвечает всем положенным нормам и требованиям.
Также нельзя забывать о гарантиях, которые мы берем на себя. После установки системы необходимо выполнять профилактические работы. При необходимости выполняется переналадка оборудования.
Прайс на монтаж видеонаблюдения от «Вектор-Видео» включает большой перечень услуг. Если появятся сложности с терминологией или возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь к менеджерам. Мы сориентируем вас, поможем определиться с подбором оборудования и предложим вариант услуг по установке видеонаблюдения.
Наименование работ | Цена, руб. |
Выезд специалиста на объект для составления коммерческого предложения до МКАД | 0* |
Выезд специалиста на объект для составления коммерческого предложения по ближайшему Подмосковью | 600р+50р за 1км. |
Выезд специалиста на объект при гарантийном случае по Москве | 0 |
выезд специалиста на объект при гарантийном случае по ближайшему Подмосковью | 600р+50р за 1км. |
выезд специалиста на объект при негарантийном случае по Москве | 1500 |
выезд специалиста на объект при негарантийном случае по ближайшему Подмосковью | договорн |
доставка оборудования по Москве до МКАД без установки | 350 |
доставка оборудования по ближайшему Подмосковью | 600р+50р за 1км. |
*При выезде специалиста вносится предоплата 1000 руб., которая будет включена в счет оплаты общей стоимости проекта, в противном случае 1000 руб. будет считаться олпатой выезда и составления коммерческого предложения | |
Монтаж видеокамер | |
Наименование работ | Цена, руб. |
видеоглазок | 1500 |
открытая видеокамера в помещении | 1000 |
уличная видеокамера на высоте до 3 м | 1800 |
уличная видеокамера на высоте от 3 до 8 м | 2500 |
уличная видеокамера на высоте свыше 8 м | договорная |
уличная видеокамера на поворотной платформе на высоте до 3 м | 2500 |
уличная видеокамера на поворотной платформе на высоте от 3 до 8 м | 4000 |
уличная видеокамера на поворотной платформе на высоте свыше 8 м | договорная |
Установка блока питания (типа БП-1А) | 400 |
Установка усилителя, делителя, коммутатора, модулятора, передатчика, приемника | 450 |
Юстировка видеокамеры | 500 |
Установка распаечной коробки | 300 |
Установка разъемов для видеокамеры | 200 |
Установка мониторов | |
Наименование работ | Цена, руб. |
монитор на стойке | 600 |
TFT монитор на стенке | 1200 |
Установка аудиоканала | |
Наименование работ | Цена, руб. |
Открытым способом | 800 |
В кирпичную стену | 1200 |
В бетонную стену | 1600 |
Подключение и настройка квадраторов/мультиплексоров/регистраторов и т.п. | |
Наименование работ | Цена, руб. |
IP-видеосервер, видеорегистратор или квадратор до 4 каналов | 1500 |
IP-видеосервер, видеорегистратор или квадратор до 8 каналов | 2000 |
IP-видеосервер, видеорегистратор или квадратор до 16 каналов | 2500 |
IP-видеосервер, видеорегистратор или квадратор до 32 каналов | 3000 |
IP-видеосервер, видеорегистратор или квадратор свыше 32 каналов | от 4000 |
Настройка роутера, сети TCP/IP и удаленного просмотра | 3000 |
Сборка и настройка видеосерверов | |
Наименование работ | Цена, руб. |
видеосервер на основе Вашего компьютера до 4 каналов | 4500 |
видеосервер на основе Вашего компьютера свыше 4 каналов | 8000 |
видеосервер со сборкой нового компьютера до 4 каналов | 6000 |
видеосервер со сборкой нового компьютера свыше 4 каналов | 9000 |
Прокладка кабеля (за один метр ) | |
Наименование работ | Цена, руб. за м/п |
Открытая прокладка кабеля | 30 |
Прокладка кабеля за потолками (подвесными) | 50 |
Прокладка кабеля в коробах (при высоте прокладки до 2,5 м) | 80 |
Прокладка кабеля в гофротрубе (внутренняя прокладка на высоте до 3 м.) | 80 |
Прокладка кабеля в гофротрубе (внутренняя прокладка на высоте более 3 м.) | 100 |
Прокладка кабеля в гофротрубе (уличная прокладка на высоте до 3 м.) | 130 |
Прокладка кабеля в гофротрубе (уличная прокладка на высоте более 3 м.) | 160 |
Прокладка кабеля под плинтус | 100 |
Прокладка кабеля в гофротрубе в земле на глубине до 20 см.(за 1 метр) | 550 |
со штроблением | 500 |
Проходное отверстие диаметром до 20 мм | |
Наименование работ | Цена, руб. |
Бетонная стена (при глубине до 0,5 метра) | 700 |
Кирпич стена (при глубине до 0,5 метра) | 550 |
Стоимость работ отнесенных к категории НЕСТАНДАРТНЫХ (обучение персонала) определяется из расчета за 1 час | 2000 |